Kaiya New Good Toughness Presbyopic Glasses Running Jianghu Presbyopic Glasses Stall Presbyopic Glasses for the Elderly
(Verified Trade Score 5.0)
Quantity
Unit Price
Bulk Tier
Selected Variant:None
Select Variant
Bulk Sourcing Negotiation
For commercial volumes, custom packaging, or door-to-door bulk logistics clearance, request a custom wholesale quotation directly from our sourcing team.
Shipping Weight:—
Package Size:—
Verify OrderConfirm details before shipping
Air CargoDirect China to India freight
Damages CoverDamaged items return policy
Video ClaimRequires unboxing proof
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes |
| Frame Color | 8913# presbyllis 300 degrees |
| Frame Color | 8913# presbyrange 350 degrees |
| Frame Color | 8913# presbyrange 400 degrees |
| Frame Color | 8914# presbyrange 100 degrees |
| Frame Color | 8914# presbyrange 150 degrees |
| Brand | Kaia |
| Lens material | PC |
| Lens function | aspheric lens |
| Lens function | Explosion-proof |
| Listing year/season | Summer 2021 |
| popular elements | Glasses |
| Product Category | reading glasses |
| Model | 8913 |
| Frame Color | 8914# presbyrange 350 degrees |
| Frame Color | 8914# presbyrange 400 degrees |
| degree | Reference Details |
| Glasses structure | Full framework |
| Specifications | Regular |
| Glasses style | Box |
| suitable for face shape | small face |
| Style | Simple |
| Whether the near vision is supported | Yes |
| Frame Material | PC |
| Frame Color | 8913# presbyrange 100 degrees |
| Frame Color | 8913# presbyrange 250 degrees |
| Style | Elegant |
| Item No. | [21C D] presbythan 8813.8814.8809 |
| Frame Color | 8913# presbyrange 150 degrees |
| Frame Color | 8913# presbyterism 200 degrees |
| Frame Color | 8914# presbyrange 250 degrees |
| Frame Color | 8914# presbyrange 300 degrees |
| Style classification | Fashion Commuter |
| Applicable crowd | Old man |
| Frame material | PC |
| classification of popular elements | null |
| Frame Color | 8914# presbyrange 200 degrees |
Complete The Look





